顯示模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 |
波長范圍 | 190-1100nm |
波長準確度 | ±1nm(200-900nm) |
光譜寬帶 | 2nm |
光度測量范圍 | 3.0Abs(200-900nm) |
雜散光 | < 3.3Abs/< 0.05%T ( KI溶液,220nm ) |
電源 | 100-240 V/50-60 Hz |
尺寸(H×W×D) | 215mm x 500mm x 460mm |
重量 | 11kg |
接口 | 2 x USB類型A,1 x USB類型B,1x以太網 |
操作環境 | 10-40℃(50 -104°F),最大80%相對濕度,無冷凝現象 |
貨號 | 描述 |
A23778 | 鹵鎢燈 |
A23792 | 氘燈 |
2495402 | 1inch矩形比色皿,配對,玻璃(10ml) |
2095100 | 1cm矩形比色皿,配對,玻璃(3.5ml) |
4822800 | 1cm矩形比色皿,配對,石英 |
2122800 | 1inch矩形比色皿,配對,帶蓋(10ml) |
LZV902.99.00002 | 旋轉適配器,能容納7個1cm的矩形樣品池 |
LZV902.99.00012 | 旋轉適配器,能容納5個1英寸的矩形樣品池 |
LZV941 | 應用軟件包-飲用水(僅英文) |
LZV942 | 應用軟件包-啤酒(僅英文) |
LZV943 | 應用軟件包-酶化學(僅英文) |
LZY274 | Hach Data Trans(用于數據轉換的PC軟件) |
2960100 | 熱敏打印機-Citizen PD 24 |
5836000 | Citizen PD 24用紙 |
LQV157.99.20002 | 流通池,配1英寸圓形比色皿 |
LZV537 | 經認證的濾光片套件(用以檢測吸光度準度、雜散光和波長準度) |
LZV887 | 10cm矩形比色皿適配器 |
2629201 | 10cm矩形比色皿,1個 |
貨號 | 描述 |
LPV441.80.00002 | DR6000紫外可見光分光光度計主機,電源線,矩形樣品適配器(10mm, 20mm,50mm, 1英寸)和圓形適配器(1英寸),1英寸樣品池,防塵罩,紙質印刷版用戶手冊 |
參數及測量范圍(mg/l) | DR6000 | DR3900 | DR1900 | DR900 | 試劑貨號 | 備注 | |
甲草胺 | - | ● | ● | ● |
28130-00 |
免疫管法 | |
鋁 |
0.008-0.800 | ● | ● | ● | ● | 22420-00 | |
0.002-0.250 | ● | ● | ● | 26037-00 | |||
0.02-0.50 | ● | ● | ● | TNT848 | |||
砷 | 0-0.200 | ● | ● | ● |
14571-42; 134-49 ; 14580-42; 14568-42; 14469-49; 14476-24; 14569-42; 795-01. |
需另配 棉球(2572-01) 砷蒸餾裝置(22654-00) 通用蒸餾裝置(22653-00) 蒸餾加熱裝置(22744-02) 25mL方形比色池(26126-02) |
|
阿特津 莠去津(除草劑) |
- |
● | ● | ● | 27627-00 |
免疫管法 |
|
鋇 | 2-100 | ● | ● | ● | 12064-99 | ||
苯并三唑、 甲苯并三哩唑 |
1.0-16.0(苯并三唑) 1.0-20.0(甲苯并三唑) |
● | ● | ● | ● | 21412-99 |
需另配:紫外燈(20828-02); 帶25mL刻度的樣品池17042-00 (比色計不需要) |
硼 | 0.2-14.0 | ● | ● | ● | 14170-99 | ||
溴 | 0.05-4.5 | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | |
一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | ● | ● | ● | 28051-45 | ||
0.04-4.50(Cl2) | ● | ● | ● | ● |
28022-46 |
DR6000/DR3900/DR1900需配多光程比色池(48643-02),比 色計不需配 |
|
氯化物 | 0.1-25.0 | ● | ● | ● | 23198-00 | ||
二氧化氯 | 0.04-5.00 | ● | ● | ● | ● | 27709-00 | |
1-50(直讀) | ● | ● | ● | ● | - | ||
5-1000(直讀) | ● | ● | ● | - | |||
0.01-1.00 | ● | ● | ● | 22423-00 | |||
游離余氯 | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | 21055-69 | |
0.02-2.00 | ● | ● | ● | 25569-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關產品的訂購指南 | ||
0.04-4.500 | ● | ● | ● | ● | 28022-99 | DR6000/DR3900/DR 1900需配多光程比色池(48643-02),比色計不需配 | |
0.05-2.00 | ● | ● | ● | TNT866 | 靛酚法 | ||
0.1-10.0 | ● | ● | ● | ● | 14070-99 | DR6000/DR3900/DR1900需配多光程比色池(48643-02),比色計不需配 | |
0.09-5.00 | ● | ● | ● | ● | 21055-45 | ||
總余氯 | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | 21056-69 | |
0.02-2.00 | ● | ● | ● | 25570-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關產品的訂購指南 | ||
0.1-10.0 | ● | ● | ● | ● | 14064-99 | DR6000/DR3900/DR1900需配多光程比色池(48643-02),比色計不需配 | |
2-500ug/L | ● | ● | ● | 25630-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關產品的訂購指南 | ||
0.09-5.00 | ● | ● | ● | ● | 21056-45 | ||
余氯&總氯 | 0.05-2.00 | ● | ● | ● | TNT866T | ||
六價鉻 | 0.010-0.700 | ● | ● | ● | ● | 12710-99 | |
總鉻 | 0.01-0.70 | ● | ● | ● | ● | 22425-00 | 需另配25mL樣品瓶(24019-06), DR900無需配。 |
六價鉻&總鉻 | 0.03-1.00 | ● | ● | ● | TNT854 | ||
鈷 | 0.01-2.00 | ● | ● | ● | 26516-00 | ||
鎘 | 0.7-80.0ug/L | ● | ● | ● | 22422-01 | ||
色度 | 3-200度 | ● | ● | - | 需另配5cm光程的矩形比色池(26292-50);水樣渾濁時需經0.45um的濾膜過濾 | ||
15-500度 | ● | ● | ● | ● | - | 水樣渾濁時需經0.45um的濾膜過濾 |
銅 | 0.04-5.00 | ● | ● | ● | ● | 21058-69 | |
0.1-8.0 | ● | ● | ● | TNT860 | 若需檢測總銅需另購樣品制備試劑TNT890; DRB200消解器需要配備20mm及13mm的消解孔 | ||
1-210ug/L | ● | ● | ● | ● | 26033-00 | ||
氰化物 | 0.002-0.240 | ● | ● | ● | ● | 24302-00 |
若要蒸餾需另配: 通用蒸餾裝置(22653-00) 氰化物蒸餾裝置(22658-00) 加熱裝置(22744-02) 實驗室自升式平臺(22743-00) |
氰尿酸 | 5-50 | ● | ● | ● | 2460-66 | ||
氟化物 | 0.02-2.00 | ● | ● | ● | ● | 444-49 | |
甲醛 | 3-500ug/L | ● | ● | ● | 22577-00 | ||
硬度 | 0.05-4.00CaCO3 | ● | ● | ● | ● | 23199-00 | |
總硬度 | 8-1000ug/LCaCO3 | ● | ● | ● | 26031-00 | 需配1英寸方形帶蓋塑料樣品池24102-12 | |
4-1000ug/LCaCO3 | ● | ● | ● |
25895-49 + 25896-36 |
需另配流通池,訂貨信息詳見相關產品的訂購指南 | ||
聯氨 | 4-600ug/L | ● | ● | ● | ● | 1790-32 | |
碘 | 0.07-7.00 | ● | ● | ● | 21056-69 | ||
鐵 | 0.009-1.400 | ● | ● | ● | ● | 2301-66 | |
0.009-1.400 | ● | ● | ● | 2301-49 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關產品的訂購指南 | ||
0.2-6.0 | ● | ● | ● | TNT858 | 若需測總鐵需另購樣品制備試劑TNT890. DRB200消解器需要配備20mm及13mm的消解孔;若樣品色度及濁度較高可另購空白試劑TNT919 | ||
亞鐵 | 0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | 1037-69 | |
總鐵 | 0.01-1.80 | ● | ● | ● | ● | 25448-00 | |
0.02-3.00 | ● | ● | ● | ● | 21057-69 | ||
0.012-1.800 | ● | ● | ● | ● | 26087-99 | ||
鉛 | 5-150ug/L | ● | ● | ● | 23750-00 | ||
3-300ug/L | ● | ● | ● | 22431-01 | |||
0.1-2.0mg/L | ● | ● | ● | TNT850 | |||
錳 | 0.1-20.0 | ● | ● | ● | ● | 24300-00 | |
0.006-0.700 | ● | ● | ● | ● | 26517-00 | ||
汞 | 0.1-2.5ug/L | ● | ● | ● | 26583-00 | 需配冷蒸汽汞裝置(26744-00)真空泵(28248-02)及溫度計(26357-00) | |
鉬酸鹽 | 0.2-40.0Mo | ● | ● | ● | ● | 26041-00 | |
0.02-3.00Mo | ● | ● | ● | ● | 24494-00 | ||
鎳 | 0.02-1.80 | ● | ● | ● | 22435-00 | ||
0.006-1.000 | ● | ● | ● | ● |
26516-00 22426-00 (DR890 ) |
||
0.1-6.0 | ● | ● | ● | TNT856 | 若需檢測總鎳需另購樣品制備試劑TNT890; DRB200消解器需配備20mm及13mm的消解孔 | ||
硝酸鹽 | 0.3-30NO3-N | ● | ● | ● | ● | 21061-69 | |
0.1-10.0NO3-N 0-5.0NO3-N(DR900) |
● | ● | ● | ● | 21061-69 | ||
0.1-10.0NO3-N (UV直讀法) | ● | - | |||||
0.01-0.50NO3-N | ● | ● | ● | ● | 24298-00 | ||
0.2-30.0NO3-N | ● | ● | ● | ● | 26053-45 | ||
0.23-13.5NO3-N | ● | ● | ● | TNT835 | |||
5-35NO3-N | ● | ● | ● | TNT836 | |||
總堿度 | 25-400CaCO3, | ● | ● | ● | TNT870 | ||
亞硝酸鹽 | 0.002-0.300mg/L NO2-N | ● | ● | ● | 21071-69 | ||
0.005-0.35mg/L NO2-N | ● | 21071-69 | |||||
2-150mg/L NO2-N | ● | 21075-69 | |||||
2-250mg/L NO2-N | ● | ● | ● | 21075-69 | |||
0.003-0.500mg/L NO2-N | ● | ● | ● | ● | 26083-45 | ||
0.015-0.600mg/L NO2-N | ● | ● | ● | TNT839 | |||
0.6-6.0mg/L NO2-N | ● | ● | ● | TNT840 |
氨氮 | 0.02-2.50mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ●(無納氏法) |
24582-00(納氏法) 26045-45(水楊酸法) |
水樣渾濁時納氏法需蒸餾預處理配置通用型蒸餾裝置(22653-00)及加熱裝置(22744-02) |
0.01-0.50mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● | 26680-00 | ||
0.4-50.0mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● | 26069-45 | 干擾嚴重時需要蒸餾,通用型蒸餾裝置(22653-00)及加熱裝置(22744-02) | |
2-47mg/L NH3-N | ● | ● | ● | TNT832 | |||
0.015-2.00mg/L NH3-N | ● | ● | ● | TNT830 | |||
1-12mg/L NH3-N | ● | ● | ● | TNT831 | |||
游離氨 |
0.0-0.50mg/L NH3-N | ● | ● | ● | ● | 28797-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相應產品的訂購指南 |
總氮 | 5-40mg/L N | ● | ● | ● | TNT827 | 需要DRB200配備直徑20mm及13mm的消解孔 | |
2-150mg/L N 10-150mg/LNDR900) |
● | ● | ● | ● | 27141-00 | 需要DRB200配備16mm的消解孔 | |
0.5-25.0mg/L N | ● | ● | ● | ● | 26722-45 | 需要DRB200配備16mm的消解孔 | |
1-16mg/L N | ● | ● | ● | TNT826 | 需要DRB200配備20mm及13mm的消解孔 | ||
20-100mg/L N | ● | ● | ● | TNT828 | 需要DRB200配備直徑20mm及13mm的消解孔 | ||
總無機氮 | 0.2-25.0mg/L N | ● | ● | ● | ● | 26049-45+26045-45 | |
總凱氏氮 | 1-150mg/L | ● | ● | ● | ● | 24953-00 | 需配總凱氏氮消解裝23130-21 |
0-16mg/L(亞硝氮可忽略時) | ● | ● | ● | TNT880 | DRB200消解器需配備20mm及13mm的消解孔 | ||
有機物,紫外吸收 | N/A | ● | - | 水樣需要0.45微米膜過濾 | |||
總有機碳 (TOC) |
100-700mg/L C | ● | ● | ● | 27604-45 | ||
20-700mg/L C | ● | ||||||
0.3-20.0mg/L C | ● | ● | ● | ● | 27603-45 | ||
15-150mg/L C | ● | ● | ● | ● | 28159-45 | ||
30-300mg/L C | ● | ● | ● | TNT811 | 需另配DRB200消解器帶13mm消解孔 | ||
1.5-30mg/L C | ● | ● | ● | TNT810 | 需另配DRB200消解器帶13mm消解孔 | ||
化學需氧量 (CODcr) |
3-150mg/L COD | ● | ● | ● | ● | 21258-25 | 需另配DRB200消解器 |
20-1500mg/L COD | ● | ● | ● | ● | 21259-25 | ||
200-15000mg/L COD | ● | ● | ● | ● | 24159-25 | ||
0.7-40mg/L COD | ● | ● | ● | 24158-25 | |||
1-60mg/L COD | ● | ● | ● | TNT820 | |||
3-150mg/L COD | ● | ● | ● | TNT821 | |||
20-1500mg/L COD | ● | ● | ● | TNT822 | |||
250-15000mg/L COD | ● | ● | ● | TNT823 | |||
25-1000mg/L COD | ● | ● | ● | TNT825 | 無汞試劑消解法需另配DRB200消解器 | ||
15-150 mg/L | ● | ● | ● | ● | 2038225 | 165℃ 20分鐘快速消解法,需另配DRB200消解器 | |
100-1000 mg/L | ● | ● | ● | ● | 2038325 | ||
高錳酸鹽指數 (CODM) |
0.50-5.00 mg /L | ● | ● | ● | ● |
25156000 |
需另配DRB200消解器 |
溶解氧 | 10-1000ug/L O2 | ● | 25010-25 | ||||
6-800ug/L O2 | ● | ● | ● | 25010-25 |
DR6000/DR3900/DR1900需另配10mL帶蓋樣品池24276-06比色計 不需配 |
||
0.3-15.0mg/L O2 | ● | ● | ● | ● | 25150-25 | ||
1.0-40.Omg/L O2 | ● | ● | ● | 25150-25 | |||
除氧劑 | 5-600ug/L碳酰肼 | ● | ● | ● | ● | 24466-00 | 需另配25mL的樣品池24019-06(DR900不需要) |
3-450ug/L DEHA | ● | ● | ● | ● | |||
9-1000ug/L對苯二酚 | ● | ● | ● | ● | |||
13-1500ug/L異抗壞血酸 | ● | ● | ● | ● | |||
15-1000ug/L甲乙酮肟 | ● | ● | ● | ● | |||
臭氧 | 0.01-0.25mg/L O3 | ● | ● | ● | ● | 25160-25 | |
0.01-0.75mg/L O3 | ● | ● | ● | ● | 25170-25 | ||
0.01-1.50mg/L O3 | ● | ● | ● | ● | 25180-25 |
土壤中多氯聯苯 (PCB) |
1-5mg/L; 10-50mg/L |
● | ● | ● |
277 35-00+ 27752-00 |
免疫管法,另外需要多種配件,具體請參考方法手冊。 | |
揮發酚 | 0.002-0.200mg/L | ● | ● | ● | 22439-01 | 存在干擾時需要蒸餾,需另配通用型蒸餾裝置(22653-00)熱裝置(22744-02) | |
膦酸鹽 |
紫外消解法 (多個量程0.02-2.50或1.0-125.0) |
● | ● | ● | ● |
24297-00 |
需另配25m1的帶蓋樣品瓶(17042-00)紫外燈(20828-02) DR900系列無需配樣品瓶 |
酸可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | ● | ● | ● | ● | 27427-45 | |
0.06-3.50PO43- | ● | ● | ● | ||||
正磷酸鹽 (活性磷) |
0.23-30.00PO43- | ● | ● | ● | ● | 22441-00 | |
0.3-45.0PO43- | ● | ● | ● | ● | 20760-32 | ||
1.0-100.0PO43- | ● | ● | ● | ● | 27673-45 | ||
19-3000ug/LPO43- | ● | ● | ● | 26786-00 | 需另配流通池,訂貨信息詳見相關產品的訂購指南 | ||
0.06-5.00PO43- | ● | ● | ● | ● | 27425-45 | ||
0.02-2.50PO43- | ● | ● | ● | ● | 21060-69 | 高濁度/色度水樣最好另外配預處理粉枕試劑(14501-99) | |
5.0-90.0PO43- | ● | ● | ● | TNT846 | 高濁度/色度水樣最好另外配空白樣品瓶(TNT919)做樣品空白 | ||
總磷 | 0.06-3.50PO43- | ● | ● | ● | ● | 27426-45 | 需要DRB200配備16mm的消解孔 |
1.0-100.0PO43- | ● | ● | ● | ● | 27672-45 | 需要DRB200配備16mm的消解孔 | |
活性磷&總磷 | 0.15-4.50PO43- | ● | ● | ● | TNT843 | ||
1.5-15.0PO43- | ● | ● | ● | TNT844 | |||
6-60PO43- | ● | ● | ● | TNT845 | |||
鉀 | 0.1-7.0 | ● | ● | ● | 24591-00 | ||
季銨鹽 | 0.2-5.0 CTAB | ● | ● | ● | 24592-00 |
需另配: 25mL的樣品瓶(17042-00);由于該方法使用后的樣品池容易形成一層粉色或紫色的物質,用哈希的Alconox清洗劑20880-00清洗更方便。 |
|
硒 | 0.01-1.00 | ● | ● | ● | 22442-01 | 需另配25mL的帶蓋比色池26126-02。 | |
硅 | 1-75 Sio2 | ● | 24296-00 | ||||
3-200Sio2 | ● | 22443-00 | |||||
1.0-100.0Sio2 | ● | ● | ● | 24296-00 | |||
0.01-1.60Sio2 | ● | ● | ● | ● | 24593-00 | ||
3-1000ug/L SiO2 | ● | ● | ● |
25535-00 |
需另配流通池訂貨信息詳見相關產品的訂購指南 | ||
銀 | 0.005-0.700 | ● | ● | ● | 22966-00 | 存在氰化物、硫代硫酸鹽、有機物質等干擾因素時,需要對樣品進行消解。請配置哈希的Digesdahl消解裝置23130-21及安全擋板50040-00. | |
硫酸鹽 | 5-70 | ● |
21067-69 |
||||
2-70 | ● | ● | ● | ||||
40-150 | ● | ● | ● |
TNT864 |
|||
150-900 | ● | ● | ● |
TNT865 |
|||
硫化物 | 0.01-0.7 S | ● |
22445-00 |
||||
5-800ug/L S | ● | ● | ● | ||||
亞硫酸鹽 | 0.10-5.0 | ● | ● | ● |
HPT430 |
試劑只適用于歐洲 | |
陰離子 表面活性劑(洗滌劑) |
0.002-0.275 LAS | ● | ● | ● | ● | 24468-01 | 必須配25mL的帶蓋比色池26126-02 |
懸浮固體 | 5-750 | ● | ● | ● | ● | - | |
單寧酸和木質素 | 0.1-9.0 | ● | ● | ● | ● | 22446-00 | |
毒性 | 0-100%抑制率 | ● | ● | ● | ● | 25972-00 | 需另配培養器(22814-00) |
土壤中的總石油烴(TPH) |
免疫管法 | ● | ● | ● | 27743-00 |
需另配土壤提取組件(27752-00) |
|
水中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | ● | ● | ● | 27743-00 | ||
三鹵甲烷 | 10-600ug/LCHCl3, | ● | ● | ● | 27908-00 | 需另配帶蓋樣品池(24276-06) | |
揮發性酸 | 27-2800CH3 COOH | ● | ● | ● | ● | 22447-00 | 需另配帶蓋樣品池(24019-06) |
50-2500CH3 COOH | ● | ● | ● | TNT872 | |||
鋅 | 0.01-3.00 | ● | ● | ● | ● | 24293-00 |